| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏洛特独立 | 32 | 20 | 6 | 6 | 74 | 46 | 66 |
| 2 | 奥马哈 | 32 | 19 | 5 | 8 | 54 | 34 | 62 |
| 3 | 博伊西AC | 32 | 17 | 7 | 8 | 51 | 41 | 58 |
| 4 | 前锋麦迪逊足球俱乐部 | 32 | 16 | 8 | 8 | 54 | 30 | 56 |
| 5 | 斯波坎速度 | 32 | 16 | 6 | 10 | 50 | 44 | 54 |
| 6 | 诺克斯维尔部队 | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 | 36 | 54 |
| 7 | 查塔努加红狼 | 32 | 14 | 5 | 13 | 51 | 45 | 47 |
| 8 | 那不勒斯FC | 32 | 14 | 4 | 14 | 39 | 46 | 46 |
| 9 | 韦恩堡FC | 32 | 12 | 9 | 11 | 47 | 42 | 45 |
| 10 | 萨拉索塔天堂 | 33 | 12 | 7 | 14 | 51 | 52 | 43 |
| 11 | 西切斯特 | 32 | 11 | 7 | 14 | 55 | 51 | 40 |
| 12 | 科珀斯克里斯蒂 | 32 | 9 | 10 | 13 | 36 | 51 | 37 |
| 13 | AV阿尔塔 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 48 | 34 |
| 14 | 波特兰松之心 | 33 | 8 | 10 | 15 | 49 | 60 | 34 |
| 15 | 格林维勒凯旋 | 32 | 8 | 6 | 18 | 37 | 60 | 30 |
| 16 | 纽约宇宙队 | 32 | 7 | 6 | 19 | 40 | 66 | 27 |
| 17 | 里士满踢球者 | 32 | 7 | 5 | 20 | 37 | 65 | 26 |
| 18 | 托曼塔FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注:
争冠附加