| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南塔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 2 | 布拉沃佩利根 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | 马里博尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 科佩尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 5 | 慕拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 |
| 6 | 布里涅格罗苏普列 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | 采列 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 9 | 亚穆尼积 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 雷都米结 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 |
注:
欧冠杯附加
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队