| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦蒙特维多 | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 8 | 30 |
| 2 | 图尔克 | 13 | 9 | 1 | 3 | 26 | 14 | 28 |
| 3 | 乌拉圭民族 | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | 13 | 26 |
| 4 | 佩纳罗尔 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 9 | 22 |
| 5 | 马尔多纳多 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 21 |
| 6 | 普罗格雷索俱乐部 | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 | 15 | 19 |
| 7 | 蒙特维多竞技 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | 19 |
| 8 | 尤文提度 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 10 | 18 |
| 9 | 塞路 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 19 | 18 |
| 10 | 漫游者 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 19 | 16 |
| 11 | 波士顿河 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | 15 |
| 12 | 阿尔比恩 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 20 | 12 |
| 13 | 防卫者体育 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 23 | 12 |
| 14 | 丹奴比奥 | 13 | 2 | 4 | 7 | 7 | 15 | 10 |
| 15 | 塞罗拉尔戈 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | 9 |
| 16 | 西班牙中心 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | 8 |
注:
争冠附加