| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKS洛迪兹 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 15 |
| 2 | 波贡马佐维克 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 15 |
| 3 | 马特斯 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 14 |
| 4 | 特马利卡 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | 13 |
| 5 | 查洛里 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 12 |
| 6 | 瓦塔波兹南 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 11 | 12 |
| 7 | 罗切霍茹夫 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 |
| 8 | 阿尔卡 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | 华沙普罗尼亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 11 |
| 10 | 斯塔泽舒夫 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 13 | 11 |
| 11 | 列治亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 10 |
| 12 | 史塔麦列克 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 16 | 9 |
| 13 | 西德尔策 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 14 | 斯凯尔涅维采 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 9 |
| 15 | 奥波莱 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | 比托姆 | 8 | 1 | 5 | 2 | 14 | 17 | 8 |
| 17 | 保德比斯基 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 13 | 7 |
| 18 | 涅波沃米采 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队