美国职业大联盟
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 纳什威尔SC 33 22 8 3 69 25 74
2 温哥华白浪 33 18 7 8 72 34 61
3 迈阿密国际 33 16 11 6 77 56 59
4 新英格兰革命 33 18 4 11 55 46 58
5 芝加哥火焰 33 16 7 10 61 50 55
6 达拉斯FC 33 15 10 8 59 50 55
7 夏洛特FC 33 15 8 10 63 48 53
8 圣何塞地震 33 14 10 9 56 48 52
9 休斯敦迪纳摩 32 14 9 9 42 39 51
10 圣路易斯城 33 14 9 10 58 48 51
11 洛杉矶FC 33 12 11 10 51 38 47
12 费城联合 33 13 8 12 62 51 47
13 辛辛那提 33 12 10 11 67 73 46
14 哥伦布机员 33 13 5 15 55 49 44
15 洛杉矶银河 33 11 11 11 49 55 44
16 科罗拉多急流 33 12 7 14 46 47 43
17 奥兰多城 33 12 7 14 62 78 43
18 西雅图海湾人 33 11 10 12 42 45 43
19 皇家盐湖城 33 12 6 15 51 51 42
20 明尼苏达联 33 10 11 12 53 57 41
21 波特兰伐木者 32 11 7 14 57 60 40
22 纽约城 33 9 12 12 48 45 39
23 多伦多FC 33 9 12 12 51 63 39
24 纽约红牛 33 11 6 16 45 62 39
25 圣地亚哥 33 9 11 13 57 62 38
26 奥斯汀FC 33 8 10 15 42 63 34
27 亚特兰大联 33 9 6 18 43 57 33
28 华盛顿联 33 7 12 14 39 60 33
29 CF蒙特利尔 33 6 8 19 37 67 26
30 堪萨斯城竞技 33 6 5 22 39 81 23
注:    季后赛:1/8决赛      季后赛:附加赛