| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新圣徒 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 3 | 25 |
| 2 | 巴里镇联 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 11 | 22 |
| 3 | 佩尼邦 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 7 | 21 |
| 4 | 卡那封 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 10 | 19 |
| 5 | 康纳斯码头 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 19 |
| 6 | 科尔温湾 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 16 |
| 7 | 兰迪德诺 | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 |
| 8 | 卡姆比利安 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 15 |
| 9 | 卡迪夫都市大学 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 14 |
| 10 | 空中巴士 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 14 | 12 |
| 11 | 西哈弗福德 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 |
| 12 | 布里顿费里 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | 7 |
| 13 | 阿曼福德 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23 | 3 |
| 14 | 特芬琳 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 23 | 2 |
| 15 | 弗林特镇 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | 2 |
| 16 | 霍利韦尔 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 34 | 1 |
注:
争冠附加
欧协联资格附加赛
降级附加赛