| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔格莱德红星 | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 6 | 40 |
| 2 | 伏伊伏丁那 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 32 |
| 3 | 泽伦斯尼卡潘切沃 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 11 | 26 |
| 4 | 拉尼奇1923 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 16 | 23 |
| 5 | 诺维贝尔格莱德 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 9 | 22 |
| 6 | 古拉瑞奇 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 19 |
| 7 | 马拉多特 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 18 | 18 |
| 8 | 贝尔格莱德游击 | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 24 | 17 |
| 9 | 苏杜利察 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 17 |
| 10 | 诺维帕扎尔 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 16 |
| 11 | OFK贝尔格莱德 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 11 |
| 12 | 马瑟瓦沙巴 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 25 | 10 |
| 13 | 瑞德尼基 | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 23 | 8 |
| 14 | 泽蒙 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 28 | 6 |
注:
争冠附加
保级附加