印度尼西亚甲级联赛
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积
1 帕森拉 8 5 2 1 16 5 17
2 巴日托 8 5 1 2 16 9 16
3 北干巴鲁龙卷风 8 4 4 0 16 4 16
4 努萨塔拉 8 4 3 1 18 11 15
5 德尔特雷斯 8 4 3 1 18 11 15
6 查亚普拉 8 3 2 3 19 13 11
7 德扬FC 8 2 3 3 9 11 9
8 伯希索罗 8 1 4 3 14 12 7
9 巴厘巴板 8 1 0 7 6 18 3
10 PSBS巴克伦佛 8 0 0 8 3 41 0
注:    升级球队      升级附加      保级附加      降级球队