| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那女足 | 9 | 8 | 0 | 1 | 36 | 4 | 24 |
| 2 | 皇家马德里女足 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 17 | 22 |
| 3 | 马德里CFF女足 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 16 | 17 |
| 4 | 马德里竞技女足 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 16 |
| 5 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 15 |
| 6 | 西班牙人女足 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 11 | 12 |
| 7 | 伊巴女足 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 |
| 8 | 拉科鲁尼亚女足 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 格拉那达女足 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 11 |
| 10 | 格拉纳迪拉特内里费苏女足 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | 11 |
| 11 | 皇家社会女足 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 10 |
| 12 | 塞维利亚女足 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 14 | 9 |
| 13 | 洛格罗尼奥女足 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 9 |
| 14 | 阿拉维斯女足 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 8 |
| 15 | 巴达洛纳女足 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 8 |
| 16 | 华伦西亚女足 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | 3 |
注:
欧女冠杯小组赛
欧女冠杯资格
降级球队