| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆士兰狮队 | 20 | 15 | 2 | 3 | 51 | 20 | 47 |
| 2 | 潘尼苏拉 | 20 | 13 | 4 | 3 | 45 | 23 | 43 |
| 3 | 摩顿城精英 | 20 | 11 | 3 | 6 | 49 | 32 | 36 |
| 4 | 黄金海岸骑士 | 20 | 10 | 4 | 6 | 42 | 29 | 34 |
| 5 | 温纳姆狼队 | 20 | 9 | 5 | 6 | 36 | 37 | 32 |
| 6 | 布里斯班 | 20 | 8 | 6 | 6 | 43 | 46 | 30 |
| 7 | 伊斯顿沙伯 | 20 | 9 | 1 | 10 | 34 | 33 | 28 |
| 8 | 布里斯班奥林匹克 | 20 | 8 | 2 | 10 | 37 | 39 | 26 |
| 9 | 罗切达尔流浪 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 49 | 18 |
| 10 | 黄金海岸联 | 20 | 5 | 2 | 13 | 24 | 37 | 17 |
| 11 | 布里斯班狮吼青年队 | 20 | 5 | 1 | 14 | 29 | 46 | 16 |
| 12 | 魔法联合TFA | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 58 | 16 |
注:
争冠附加
降级球队