| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 2 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 19 |
| 3 | 莫斯科斯巴达 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 19 |
| 4 | 莫斯科迪纳摩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 19 |
| 5 | 圣彼得堡泽尼特 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 18 |
| 6 | 喀山红宝石 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 12 |
| 7 | 马哈奇卡拉 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | 12 |
| 8 | 加里宁格勒波罗的海 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 11 |
| 9 | 苏维埃之翼 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | 11 |
| 10 | 格罗兹尼特里克 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 |
| 11 | 奥伦堡加索维克 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | 9 |
| 12 | 阿克伦陶里亚蒂 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | 8 |
| 13 | 罗斯托夫 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 |
| 14 | 莫斯科火车头 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | 7 |
| 15 | 罗迪纳莫斯科 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | 5 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | 3 |
注:
保级附加
降级球队