乌兹别克杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 奥马利克 3 2 1 0 8 6 2 7
2 库鲁维奇科坎 3 2 0 1 5 3 2 6
3 比克波德 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 努库斯咸海 3 0 0 3 2 5 -3 0
B组积分
排名 球队
1 FK加扎尔肯特 3 2 0 1 5 7 -2 6
2 塔什干火车头 3 1 1 1 7 4 3 4
3 萨马尔罕迪纳摩 3 1 1 1 8 7 1 4
4 洛钦 3 1 0 2 3 5 -2 3
C组积分
排名 球队
1 索格迪纳吉扎克 3 3 0 0 10 4 6 9
2 奥林匹克莫比兹 3 2 0 1 5 4 1 6
3 马沙尔 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 FA共和国 3 0 0 3 2 8 -6 0
D组积分
排名 球队
1 费尔干纳夫兹 3 2 1 0 12 3 9 7
2 古里斯坦 3 2 0 1 6 7 -1 6
3 布哈拉 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 布哈拉大学 3 0 0 3 3 9 -6 0
E组积分
排名 球队
1 本尤德科 3 3 0 0 8 1 7 9
2 加云 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 克孜勒库姆 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 奇兹里克FC 3 0 0 3 2 7 -5 0
F组积分
排名 球队
1 纳曼干新春 3 2 1 0 14 2 12 7
2 花刺子模乌尔根奇 3 2 1 0 8 4 4 7
3 费尔干纳大学 3 1 0 2 8 5 3 3
4 卡拉卡尔帕克斯坦FA 3 0 0 3 3 22 -19 0
G组积分
排名 球队
1 塔什干棉农 3 2 0 1 7 3 4 6
2 特尔梅兹 3 2 0 1 6 4 2 6
3 卡塔库尔甘 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 雅潘FK 3 1 0 2 3 6 -3 3
H组积分
排名 球队
1 安集延 3 2 1 0 12 3 9 7
2 纳萨夫 3 2 1 0 11 2 9 7
3 休尔坦古佐 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 哈沃尔罕 3 0 0 3 3 18 -15 0