南美俱乐部杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 马卡拉 6 2 4 0 6 3 3 10
2 泰格雷 6 2 3 1 8 5 3 9
3 卡利美洲 6 2 3 1 6 5 1 9
4 阿利亚加 6 0 2 4 2 9 -7 2
B组积分
排名 球队
1 米内罗竞技 6 3 1 2 8 6 2 10
2 西恩夏诺 6 2 2 2 5 7 -2 8
3 尤文提度 6 1 4 1 10 7 3 7
4 卡贝略港学院 6 2 1 3 6 9 -3 7
C组积分
排名 球队
1 圣保罗 6 3 3 0 6 1 5 12
2 希金斯 6 3 1 2 8 6 2 10
3 百万富翁 6 2 2 2 7 7 0 8
4 波士顿河 6 1 0 5 5 12 -7 3
D组积分
排名 球队
1 雷科莱塔 6 1 5 0 6 5 1 8
2 桑托斯 6 1 4 1 8 6 2 7
3 圣洛伦索 6 1 4 1 6 5 1 7
4 库恩卡 6 1 3 2 3 7 -4 6
E组积分
排名 球队
1 博塔弗戈 6 5 1 0 15 5 10 16
2 加拉加斯 6 2 3 1 9 9 0 9
3 竞技俱乐部 6 2 2 2 11 9 2 8
4 石油独立 6 0 0 6 3 15 -12 0
F组积分
排名 球队
1 图尔克 6 4 1 1 11 5 6 13
2 格雷米奥 6 3 2 1 8 3 5 11
3 利斯特雷 6 1 2 3 4 10 -6 5
4 帕莱斯蒂诺 6 0 3 3 1 6 -5 3
G组积分
排名 球队
1 亚松森奥林匹亚 6 4 1 1 10 6 4 13
2 瓦斯科达伽马 6 3 1 2 10 6 4 10
3 奥达斯 6 2 1 3 7 9 -2 7
4 巴拉卡斯中央队 6 0 3 3 2 8 -6 3
H组积分
排名 球队
1 河床 6 4 2 0 9 3 6 14
2 布拉干蒂诺RB 6 3 1 2 12 5 7 10
3 卡拉波波 6 3 0 3 6 5 1 9
4 布鲁明 6 0 1 5 3 17 -14 1