A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 故乡女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | 伊纳卡女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | 巴姆卡通女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | 伊耶瓦底联女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东孟加拉女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 四月女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 华川KSPO女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | 胡志明市女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京雨虹修缮女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 纳萨夫女足 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | 墨尔本城女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | 卡雅FC女足 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |