A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥女足 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | 阿尔及利亚女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 塞内加尔女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 肯尼亚女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦女足 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 坦桑尼亚女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 布基纳法索女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | 南非女足 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马拉维女足 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | 赞比亚女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | 尼日利亚女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 埃及女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 喀麦隆女足 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 加纳女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 马里女足 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | 佛得角女足 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |