
美国
95
完
(43-54)
91
动画直播

塞尔维亚
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 53.7% | 投篮命中率 | 52.7% |
| 41.4% | 3分命中率 | 35.2% |
| 61.8% | 2分命中率 | 65.1% |
| 77.9% | 罚球命中率 | 76.6% |
| 37.9 | 平均篮板 | 33.2 |
| 25.6 | 平均助攻 | 23.7 |
| 9.5 | 平均抢断 | 8.9 |
| 13.3 | 平均失误 | 12.3 |
| 53.8% | 投篮命中率 | 53% |
| 41% | 3分命中率 | 35.9% |
| 61.8% | 2分命中率 | 65.2% |
| 78.4% | 罚球命中率 | 77.5% |
| 37.7 | 平均篮板 | 33.3 |
| 25 | 平均助攻 | 24.3 |
| 9.1 | 平均抢断 | 9.2 |
| 13.5 | 平均失误 | 12.1 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 27.2 | 26 | 27.7 | 第一节 | 21 | 20 | 24 |
| 32.8 | 29 | 34 | 第二节 | 26.5 | 26 | 28 |
| 24.5 | 18 | 26.7 | 第三节 | 23.2 | 22 | 27 |
| 25.2 | 30 | 23.7 | 第四节 | 21.5 | 19.3 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 109.8 | 103 | 112 | 全场 | 95.5 | 91.7 | 107 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 27.2 | 26 | 27.7 | 第一节 | 21 | 20 | 24 |
| 32.8 | 29 | 34 | 第二节 | 26.5 | 26 | 28 |
| 24.5 | 18 | 26.7 | 第三节 | 23.2 | 22 | 27 |
| 25.2 | 30 | 23.7 | 第四节 | 21.5 | 19.3 | 28 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 13 | 13 | 0 |
| 109.8 | 103 | 112 | 全场 | 95.5 | 91.7 | 107 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 21 | 14 | 23.3 | 第一节 | 22.5 | 26 | 12 |
| 20.5 | 22 | 20 | 第二节 | 25.2 | 26 | 23 |
| 21.5 | 21 | 21.7 | 第三节 | 19 | 20 | 16 |
| 22 | 29 | 19.7 | 第四节 | 19 | 20.3 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 85 | 86 | 84.7 | 全场 | 87.8 | 95 | 66 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 21 | 14 | 23.3 | 第一节 | 22.5 | 26 | 12 |
| 20.5 | 22 | 20 | 第二节 | 25.2 | 26 | 23 |
| 21.5 | 21 | 21.7 | 第三节 | 19 | 20 | 16 |
| 22 | 29 | 19.7 | 第四节 | 19 | 20.3 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 85 | 86 | 84.7 | 全场 | 87.8 | 95 | 66 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 181-190 | 2 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 191-200 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 211-220 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 221-230 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 230+ | 0 | 0 | 0 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 91-100 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 111-120 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 121-130 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 131-140 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |