
洛杉矶FC
0
未开赛
0
VS
2026-05-25 09:15
动画
视频

西雅图海湾人

洛杉矶FC
0
未开赛
0
VS

西雅图海湾人
专栏
计划单
社区
比赛情报
儒墨
3
连红
最长10连红
美洲5中4,美职业昨天稳稳打出,最准赛事十星信心
进球数+附加玩法
243人看过
绿茵叶指导
近
14中10
让球·近20中15
带红179人
最长8连红
174%
盈利率
【订阅福利】【美职联9中8】洛杉矶FC能否破局?
让球+附加玩法
225人看过
粉丝
球皇小飞侠
近
20中12
让球·近20中13
最长12连红
706%
盈利率
【33胜27。胜率81】洛杉要杉西雅
让球
130人看过
风吹皇帝裤浪
3
连红
大小·近20中12
带红207人
皇帝预测:洛杉矶FC VS 西雅图海湾人
进球数
82人看过
辉帅
5
连红
近
19中13
大小·4连红
大小·近20中12
美职业·近10中6
362%
盈利率
当下斩获4连胜 美职联近10中6 解读本场美职联
进球数+附加玩法
72人看过
强者堡垒
5
连红
近
19中12
美职业·近4中3
最长9连红
231%
盈利率
美职业4胜3 世界杯前美职焦点战数据解析
进球数
70人看过
世界杯首席顾问
【22期】世界杯首席顾问带你读懂每场对决
第一场
1人观看
168球币
环球联赛情报师
312%
30天盈利率
【23期】聚焦球队状态洞悉赛事走向,目前20连红!
第一场
2人观看
168球币
伤停情况
伤员
| 14 | (右后卫)塞尔吉·帕伦西亚 | 28 | (中卫)耶玛尔·安德雷德 |
| 15 | (中卫)洛伦佐·德拉瓦莱 | 10 | (右边锋)德拉·维加 |
| 65 | (前腰)亚明·博乌德里 | 44 | (中前卫)尼古拉·佩特科维奇 |
| 6 | (后腰)伊戈尔·热苏斯.利马 |
教练分析
| 洛杉矶FC 主教练 | 马克.多斯.桑托斯,48岁,国籍:加拿大 |
| 西雅图海湾人 主教练 | 布莱恩.施梅泽,48岁,国籍:加拿大 |
| 对阵往绩 马克.多斯.桑托斯 0胜2平4负 | |
裁判统计
| 裁判(拉米.塔纯 ) | |
| 洛杉矶FC | 5胜0平1负 |
| 西雅图海湾人 | 1胜1平5负 |
| 近10场执法赛事 | 上盘率20% |
| 近10场均出示黄牌 | 5.6张 |
365初指概率
| 近5场 相同胜平负 | 主胜 | 平 | 客胜 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | 0% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同让球 | 让胜 | 走 | 让负 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近10场 相同总进球 | 大 | 走 | 小 | 详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | 0% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一赛季成绩半场
| 洛杉矶FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 | 50% |
| 主 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 35 | 65% |
| 客 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 25 | 35% |
| 西雅图海湾人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 | 44% |
| 主 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 36 | 59% |
| 客 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | 19 | 30% |
| 洛杉矶FC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 14 | 14 | 6 | 32 | 20 | 56 | 41% |
| 主 | 17 | 7 | 7 | 3 | 12 | 7 | 28 | 41% |
| 客 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 13 | 28 | 41% |
| 西雅图海湾人 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 胜率 |
| 总 | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 21 | 47 | 32% |
| 主 | 17 | 7 | 10 | 0 | 17 | 7 | 31 | 41% |
| 客 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 14 | 16 | 24% |