
匈牙利
3
已完场(0-1)
1
动画

哈萨克斯坦
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9 | 1 | 即 | 1 | 6.5 | 0.8 |
比赛事件
-
5'
第1个角球
-
9'
马里
-
9'
第2个角球
-
16'
第3个角球
-
17'
G·肯哲贝克
-
17'
第4个角球
-
19'
第5个角球
-
20'
第6个角球
-
28'
M.萨莫罗多夫
-
33'
萨特帕耶夫
-
40'
奥拉佐夫
-
45+2'
库阿特
-
46'苏克斯
T.阿莱克斯
-
46'丹尼尔·卢卡奇
达米尔·雷季奇
-
52'
索博斯洛伊
-
57'M·托乔贝
萨特帕耶夫
-
57'切斯诺科夫
G·肯哲贝克
-
62'纳吉
斯泰尔斯
-
62'A·佩西
托特
-
62'科瓦奇
维塔利斯
-
63'
M.萨莫罗多夫
-
67'
沙费尔
-
73'阿米尔
丁穆哈迈德·卡拉曼
-
73'艾尔肯塔帕洛夫
库阿特
-
73'阿希尔贝克
A·姆林斯基
-
74'
苏克斯
-
76'托特
奥斯瓦特
-
84'巴拉斯
瓦尔加
-
88'S·苏维特
沃罗戈夫斯基
-
88'阿布拉耶夫
奥拉佐夫
-
90+3'
托特
-
90+5'
马克格拉夫
-
90+5'
马里
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 5 |
| 3 | 半场角球 | 3 |
| 2 | 黄牌 | 7 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 20 | 射门 | 9 |
| 6 | 射正 | 2 |
| 138 | 进攻 | 44 |
| 49 | 危险进攻 | 21 |
| 8 | 射门不中 | 3 |
| 6 | 射门被挡 | 4 |
| 22 | 任意球 | 7 |
| 71% | 控球率 | 29% |
| 73% | 半场控球率 | 27% |
| 502 | 传球 | 200 |
| 84% | 传球成功率 | 66% |
| 7 | 犯规 | 22 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 11 | 铲球 | 13 |
| 11 | 过人 | 7 |
| 26 | 界外球 | 24 |
| 11 | 成功抢断 | 13 |
| 5 | 阻截 | 13 |
| 6 | 成功传中 | 3 |
| 28 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/1.6 | 进球 | 1.3/1 |
| 0.3/1.2 | 失球 | 0.3/1.2 |
| 8.7/11.4 | 被射门 | 13/15.6 |
| 5/5.2 | 角球 | 5.3/4.5 |
| 1.7/1.7 | 黄牌 | 3.3/2.7 |
| 11/10 | 犯规 | 18.7/15.2 |
| 51.3%/48.8% | 控球率 | 42.7%/43% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-2-3-1 | ||
| 22 | 托特 | 12 | T·阿纳尔别科夫 |
| 17 | 斯泰尔斯 | 24 | A·姆林斯基 |
| 5 | 马克格拉夫 | 2 | 马里 |
| 6 | 奥尔班 | 3 | 努拉尔.阿里 |
| 2 | 奥斯瓦特 | 11 | 沃罗戈夫斯基 |
| 13 | 沙费尔 | 5 | 库阿特 |
| 8 | 维塔利斯 | 20 | 奥拉佐夫 |
| 10 | 索博斯洛伊 | 10 | M.萨莫罗多夫 |
| 21 | T.阿莱克斯 | 18 | 丁穆哈迈德·卡拉曼 |
| 23 | 达米尔·雷季奇 | 7 | G·肯哲贝克 |
| 19 | 瓦尔加 | 19 | 萨特帕耶夫 |
替补阵容
| 15 | 巴拉斯 | 22 | 阿布拉耶夫 |
| 3 | 辛格 | 8 | 阿米尔 |
| 7 | 格鲁伯 | 4 | 阿希尔贝克 |
| 9 | 科瓦奇 | 9 | 切斯诺科夫 |
| 16 | 丹尼尔·卢卡奇 | 6 | A·卡西姆 |
| 18 | 纳吉 | 14 | 梅达萨耶夫 |
| 26 | A·佩西 | 13 | N |
| 1 | 沙帕诺斯 | 23 | A.萨迪贝科夫 |
| 25 | 史桑德尔 | 15 | 桑扎尔萨塔诺夫 |
| 4 | 斯祖克斯 | 1 | 别克汗沙扎达 |
| 14 | 苏克斯 | 25 | S·苏维特 |
| 24 | 托特 | 21 | 艾尔肯塔帕洛夫 |
| 12 | 雅科比什维利 | 17 | M·托乔贝 |
| 16 | 亚历山大祖特斯 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 16% | 10% | 1-15 | 20% | 10% |
| 13% | 13% | 16-30 | 17% | 16% |
| 23% | 21% | 31-45 | 13% | 23% |
| 11% | 8% | 46-60 | 20% | 23% |
| 9% | 17% | 61-75 | 3% | 8% |
| 25% | 28% | 76-90 | 24% | 17% |
| 16% | 12% | 1-15 | 16% | 13% |
| 17% | 13% | 16-30 | 18% | 12% |
| 20% | 22% | 31-45 | 12% | 23% |
| 8% | 8% | 46-60 | 16% | 21% |
| 11% | 15% | 61-75 | 10% | 10% |
| 25% | 27% | 76-90 | 25% | 18% |