
深圳新鹏城
4
已完场(2-0)
0
动画直播

青岛海牛
角球指数
让球指数
初 | 1 | 2 | 0.8 | 即 | 0.95 | 1.5 | 0.85 |
总角球指数
初 | 0.85 | 10 | 0.95 | 即 | 1.85 | 11.5 | 0.4 |
比赛事件
-
3'
韦斯里
-
8'
第1个角球
-
13'
第2个角球
-
26'
刘军帅
-
40'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
41'
第5个角球
-
44'
韦斯里
-
45'
第6个角球
-
46'黄皓隽
金永浩
-
46'孙正傲
刘军帅
-
46'宋文杰
宋龙
-
48'
第7个角球
-
51'
韦斯里
-
51'
第8个角球
-
55'安永佳
李宁
-
59'
第9个角球
-
62'林创益
肖鲲
-
63'德里昂科
韦斯里
-
77'廖力生
张晓彬
-
77'张煜东
卡泽夫
-
77'李智
姜至鹏
-
80'陈纯新
宋文杰
-
87'
德里昂科
-
90'
第10个角球
-
90'
第11个角球
-
90'
第12个角球







比赛进程
技术统计
即时
5 | 角球 | 7 |
1 | 半场角球 | 5 |
0 | 黄牌 | 1 |
19 | 射门 | 15 |
8 | 射正 | 2 |
68 | 进攻 | 125 |
41 | 危险进攻 | 59 |
11 | 射门不中 | 13 |
8 | 任意球 | 7 |
46% | 控球率 | 54% |
41% | 半场控球率 | 59% |
356 | 传球 | 416 |
76% | 传球成功率 | 80% |
8 | 犯规 | 8 |
4 | 越位 | 4 |
2 | 救球 | 4 |
11 | 铲球 | 12 |
5 | 换人数 | 5 |
9 | 过人 | 13 |
28 | 界外球 | 28 |
14 | 成功抢断 | 17 |
7 | 阻截 | 9 |
2 | 助攻 | 0 |
26 | 长传 | 16 |
![]() |
先开球 | |
第一张黄牌 | ![]() |
|
最后一张黄牌 | ![]() |
|
第一个换人 | ![]() |
|
最后一个换人 | ![]() |
近期
近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
0.7/1 | 进球 | 0.7/0.9 |
3/1.9 | 失球 | 1.7/1.3 |
15.7/15 | 被射门 | 9.3/13.5 |
2.7/3.7 | 角球 | 4/3.5 |
2.3/2.5 | 黄牌 | 1.7/1.8 |
14/14 | 犯规 | 11/13.2 |
42.7%/43.8% | 控球率 | 53%/48.8% |
首发阵容
5-4-1 | 5-4-1 | ||
1 | 季家葆 | 22 | 韩镕泽 |
4 | 姜至鹏 | 34 | 金永浩 |
5 | 胡睿宝 | 3 | 刘军帅 |
20 | R.杜加利奇 | 33 | 刘佳燊 |
23 | 杨一鸣 | 26 | 拉德马诺夫 |
2 | 张卫 | 23 | 宋龙 |
17 | 李宁 | 30 | 车世伟 |
36 | 卡泽夫 | 2 | 肖鲲 |
12 | 张晓彬 | 7 | 塞里奇 |
11 | 埃杜·加西亚 | 11 | 达席尔瓦 |
7 | 韦斯里 | 60 | 泽 |
替补阵容
19 | 安永佳 | 14 | 孙正傲 |
9 | 德里昂科 | 38 | 黄皓隽 |
16 | 李智 | 19 | 宋文杰 |
6 | 廖力生 | 8 | 林创益 |
28 | 张煜东 | 12 | 陈纯新 |
14 | 赵石 | 1 | 刘君 |
13 | 彭鹏 | 28 | 牟鹏飞 |
46 | 沈欢明 | 16 | 李海龙 |
29 | 王峤 | 5 | 沙一博 |
15 | 于睿 | 31 | 罗森文 |
34 | 夏合扎提·吾加合买提 | 27 | 郑龙 |
21 | 南松 | 25 | 贾非凡 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
8% | 14% | 1-15 | 17% | 13% |
2% | 23% | 16-30 | 17% | 18% |
16% | 14% | 31-45 | 21% | 9% |
21% | 9% | 46-60 | 14% | 24% |
16% | 17% | 61-75 | 7% | 15% |
35% | 21% | 76-90 | 21% | 18% |
7% | 17% | 1-15 | 20% | 10% |
9% | 21% | 16-30 | 18% | 19% |
13% | 11% | 31-45 | 20% | 8% |
21% | 13% | 46-60 | 9% | 22% |
17% | 15% | 61-75 | 9% | 13% |
30% | 20% | 76-90 | 20% | 25% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
主场(23) | 客场(23) | 主场(23) | 客场(23) | |
2 | 1 | 半胜/全胜 | 6 | 2 |
3 | 3 | 半平/全胜 | 1 | 0 |
2 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
3 | 5 | 半平/全平 | 3 | 3 |
1 | 0 | 半负/全平 | 2 | 0 |
1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
3 | 3 | 半平/全负 | 5 | 6 |
7 | 11 | 半负/全负 | 4 | 11 |