
拜仁慕尼黑
VS
动画

葡萄牙体育
赛前指数
| 欧 | 1.29 | 5.3 | 7.2 | 1.24 | 6.9 | 11.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.85 | 1.5 | 0.97 | 1.04 | 2 | 0.84 |
| 大 | 0.99 | 3.5 | 0.81 | 0.95 | 3.5 | 0.93 |
竞彩指数
| 1.17 | 6.1 | 9 | 1.15 | 6.35 | 9.75 | |
| -2 | 2.54 | 4.05 | 2.05 | 2.34 | 4.05 | 2.2 |
积分排名
拜仁慕尼黑
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 37 | 1 | 92% |
| 主 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 21 | 1 | 100% |
| 客 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 16 | 1 | 83% |
| 近 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 16 | 0 | 83% |
葡萄牙体育
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 32 | 2 | 77% |
| 主 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 | 13 | 2 | 67% |
| 客 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 | 2 | 86% |
| 近 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | 0 | 67% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 15 |
| 2 | 巴黎圣日耳曼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 12 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 12 |
| 4 | 国际米兰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
| 5 | 皇家马德里 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | 多特蒙德 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 7 | 切尔西 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 8 | 葡萄牙体育 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 9 | 曼彻斯特城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 10 | 亚特兰大 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 |
| 11 | 纽卡斯尔联 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 9 |
| 12 | 马德里竞技 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 9 |
| 13 | 利物浦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 14 | 加拉塔萨雷 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 15 | 埃因霍温 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 16 | 托特纳姆热刺 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 17 | 勒沃库森 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 18 | 巴塞罗那 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 |
| 19 | 卡拉巴克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 20 | 那不勒斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 21 | 马赛 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 22 | 尤文图斯 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 23 | 摩纳哥 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 24 | AEP帕福斯 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 25 | 圣吉罗斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 26 | 布鲁日 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 4 |
| 27 | 毕尔巴鄂竞技 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 28 | 哥本哈根 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 29 | 法兰克福 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
| 30 | 本菲卡 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 31 | 布拉格斯拉维亚 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 32 | 博德闪耀 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 33 | 奥林匹亚科斯 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 2 |
| 34 | 比利亚雷亚尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | 阿拉木图凯拉特 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 36 | 阿贾克斯 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
对赛往绩
主客相同
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
欧冠杯
09-03-11
|
拜仁慕尼黑 |
7-1 4-1 |
葡萄牙体育 | ||
|
欧冠杯
09-02-26
|
葡萄牙体育 |
0-5 0-1 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
欧冠杯
06-11-01
|
拜仁慕尼黑 |
0-0 0-0 |
葡萄牙体育 | ||
|
欧冠杯
06-10-19
|
葡萄牙体育 |
0-1 0-1 |
拜仁慕尼黑 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-拜仁慕尼黑
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
德甲
25-12-06
|
斯图加特 |
0-5 0-1 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
德国杯
25-12-04
|
柏林联合 |
2-3 1-3 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
德甲
25-11-29
|
拜仁慕尼黑 |
3-1 1-1 |
圣保利 | ||
|
欧冠杯
25-11-27
|
阿森纳 |
3-1 1-1 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
德甲
25-11-22
|
拜仁慕尼黑 |
6-2 2-2 |
弗赖堡 | ||
|
德甲
25-11-08
|
柏林联合 |
2-2 1-1 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
欧冠杯
25-11-05
|
巴黎圣日耳曼 |
1-2 0-2 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
德甲
25-11-02
|
拜仁慕尼黑 |
3-0 3-0 |
勒沃库森 | ||
|
德国杯
25-10-30
|
科隆 |
1-4 1-2 |
拜仁慕尼黑 | ||
|
德甲
25-10-25
|
门兴格拉德巴赫 |
0-3 0-0 |
拜仁慕尼黑 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-葡萄牙体育
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
葡超
25-12-06
|
本菲卡 |
1-1 1-1 |
葡萄牙体育 | ||
|
葡超
25-12-01
|
葡萄牙体育 |
4-0 3-0 |
阿马多拉 | ||
|
欧冠杯
25-11-27
|
葡萄牙体育 |
3-0 2-0 |
布鲁日 | ||
|
葡杯
25-11-23
|
葡萄牙体育 |
3-0 2-0 |
马琳赫尼斯 | ||
|
葡超
25-11-09
|
圣克拉拉 |
1-2 1-1 |
葡萄牙体育 | ||
|
欧冠杯
25-11-05
|
尤文图斯 |
1-1 1-1 |
葡萄牙体育 | ||
|
葡超
25-11-01
|
葡萄牙体育 |
2-0 0-0 |
艾华卡 | ||
|
葡联杯
25-10-29
|
葡萄牙体育 |
5-1 2-0 |
艾华卡 | ||
|
葡超
25-10-27
|
通德拉 |
0-3 0-1 |
葡萄牙体育 | ||
|
欧冠杯
25-10-23
|
葡萄牙体育 |
2-1 0-1 |
马赛 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
拜仁慕尼黑
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 0 | 4 | 69.2% | 8 | 61.5% | 5 | 38.5% |
| 主 | 5 | 0 | 2 | 71.4% | 4 | 57.1% | 3 | 42.9% |
| 客 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% |
| 近六 |
赢
输
赢
输
赢
赢
|
大
大
大
大
小
小
|
||||||
葡萄牙体育
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 6 | 46.2% | 6 | 46.2% | 5 | 38.5% |
| 主 | 3 | 0 | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33.3% |
| 客 | 3 | 1 | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% | 3 | 42.9% |
| 近六 |
走
赢
输
输
赢
输
|
小
大
大
小
走
小
|
||||||
相同历史走势
拜仁慕尼黑
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 1.5 | 输 |
| 25-09-20 | 德甲 | 霍芬海姆 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 赢 |
| 25-08-31 | 德甲 | 奥格斯堡 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 输 |
| 25-08-02 | 球会友谊 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 里昂 | 1.5 | 输 |
| 25-04-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2-2 | 多特蒙德 | 1.5 | 输 |
| 25-03-15 | 德甲 | 柏林联合 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | -1.5 | 输 |
葡萄牙体育
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-02-16 | 欧冠杯 | 葡萄牙体育 | 0-5 | 曼彻斯特城 | -1.5 | 输 |
| 21-09-29 | 欧冠杯 | 多特蒙德 | 1-0 | 葡萄牙体育 | 1.5 | 赢 |
未来三场
拜仁慕尼黑
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | - | 美因茨 | 5天 |
| 25-12-22 | 德甲 | 海登海姆 | - | 拜仁慕尼黑 | 12天 |
| 26-01-12 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | - | 沃尔夫斯堡 | 33天 |
葡萄牙体育
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-14 | 葡超 | 葡萄牙体育 | - | AVS俱乐部 | 4天 |
| 25-12-19 | 葡杯 | 圣克拉拉 | - | 葡萄牙体育 | 9天 |
| 25-12-24 | 葡超 | 吉马良斯 | - | 葡萄牙体育 | 14天 |
伤停情况
伤员
| 19 | (左后卫)阿方索·戴维斯 | 6 | (中卫)泽诺.德巴斯特 |
| 10 | (前腰)贾马尔·穆西亚拉 | 23 | (中前卫)丹尼尔·布拉甘卡 |
| 23 | (右后卫)萨沙·博伊 | 89 | (中锋)福蒂斯·约安尼迪斯 |
停赛
| 14 | (左边锋)路易斯·迪亚兹 |
媒体分析
| 信心指数 - 拜仁慕尼黑 赢对赛成绩 - 拜仁慕尼黑 0胜 0负 拜仁慕尼黑目前在联赛阶段取得4胜1负的不俗战绩,球队均场攻入3球之多,其攻击力强劲,拜仁慕尼黑此番主场称雄在望。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拜仁慕尼黑 | 5 | 18 | 3.6 | 8 | 1.6 | 80% | 0% | 20% |
| 葡萄牙体育 | 5 | 13 | 2.6 | 2 | 0.4 | 80% | 20% | 0% |