排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布隆德比 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | 哥本哈根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
3 | 中日德兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
4 | 欧登塞 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 |
5 | 兰讷斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
6 | 弗雷德里西亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
7 | 北西兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | 奥胡斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
9 | 瓦埃勒 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
10 | 桑德捷斯基 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 |
11 | 维堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 |
12 | 锡尔克堡 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
注:
争冠附加
保级附加