排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 科比亚波 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 10 | 32 |
2 | 圣马洛科斯 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 22 | 31 |
3 | 圣地亚哥漫游者 | 18 | 7 | 6 | 5 | 29 | 24 | 27 |
4 | U康塞普森 | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 16 | 27 |
5 | 科布雷洛 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 24 | 27 |
6 | 圣地亚哥早晨 | 18 | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | 26 |
7 | 康塞普西翁大学 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 25 |
8 | 塔尔卡流浪者 | 18 | 5 | 9 | 4 | 24 | 22 | 24 |
9 | 安托法加斯塔 | 18 | 6 | 6 | 6 | 25 | 24 | 24 |
10 | 雷科莱塔体育 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | 24 |
11 | 坎尔托塔 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 22 | 24 |
12 | 迪帕特斯 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 23 | 23 |
13 | 库里科 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 23 | 21 |
14 | 圣塔克鲁兹 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 26 | 19 |
15 | 圣菲利浦联 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 23 | 19 |
16 | 马加拉内斯 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 21 | 14 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队