排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克拉科维亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2 | 华沙普洛克 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | 萨比利斯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
4 | 拉多麦科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | 特马利卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
6 | 华沙莱吉亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | 维德祖罗兹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
8 | 琴斯托霍瓦 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | 什切青 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 |
10 | 波兹南莱赫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11 | 莫托路宾 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12 | 乔治罗尼亚 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
13 | GKS卡托威斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14 | 卢宾扎格勒比 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
15 | 阿尔卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | 皮亚斯特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | 列治亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
18 | 哥罗纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队