| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎布热矿工 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 | 24 | 30 |
| 2 | 华沙普洛克 | 17 | 7 | 8 | 2 | 20 | 11 | 29 |
| 3 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 18 | 28 |
| 4 | 拉多麦科 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 30 | 26 |
| 5 | 克拉科维亚 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 26 |
| 6 | 琴斯托霍瓦 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 22 | 26 |
| 7 | 卢宾扎格勒比 | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 24 | 25 |
| 8 | 波兹南莱赫 | 16 | 6 | 7 | 3 | 27 | 24 | 25 |
| 9 | 哥罗纳 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 18 | 23 |
| 10 | 阿尔卡 | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 32 | 21 |
| 11 | 什切青 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 32 | 21 |
| 12 | 列治亚 | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 37 | 25 |
| 13 | 莫托路宾 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 27 | 20 |
| 14 | 维德祖罗兹 | 18 | 6 | 2 | 10 | 26 | 28 | 20 |
| 15 | GKS卡托威斯 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23 | 27 | 20 |
| 16 | 华沙莱吉亚 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 20 | 19 |
| 17 | 皮亚斯特 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 19 | 17 |
| 18 | 特马利卡 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 34 | 16 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队