排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山谷独立 | 22 | 13 | 7 | 2 | 42 | 19 | 46 |
2 | 基多体育大学 | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 21 | 40 |
3 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 26 | 38 |
4 | 奥伦斯CS | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 24 | 37 |
5 | 奥卡斯 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 27 | 35 |
6 | 利伯塔德洛哈 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28 | 34 |
7 | 库恩卡 | 22 | 10 | 4 | 8 | 26 | 23 | 34 |
8 | 基多天主大学 | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 29 | 31 |
9 | 埃梅莱克 | 22 | 7 | 7 | 8 | 20 | 26 | 28 |
10 | 德芬 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 31 | 26 |
11 | 国家报队 | 22 | 6 | 7 | 9 | 26 | 32 | 25 |
12 | 库尼布洛FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 30 | 23 |
13 | 曼塔 | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 38 | 23 |
14 | 马卡拉 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 25 | 22 |
15 | 特克尼克 | 22 | 4 | 7 | 11 | 20 | 33 | 19 |
16 | 穆苏克鲁纳 | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 39 | 17 |
注:
争冠附加
保级附加