| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆尼斯帕尔 | 22 | 13 | 7 | 2 | 39 | 15 | 46 |
| 2 | 拉科鲁尼亚米斯科 | 22 | 14 | 2 | 6 | 33 | 20 | 44 |
| 3 | 安提瓜GFC | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 23 | 42 |
| 4 | 奥罗拉 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31 | 28 | 39 |
| 5 | 马拉卡特高 | 22 | 10 | 1 | 11 | 26 | 31 | 31 |
| 6 | 夏拉祖 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 27 | 29 |
| 7 | 阿库阿帕 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 29 | 25 |
| 8 | 米特兰 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 23 | 24 |
| 9 | 科万英佩尔 | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 26 | 23 |
| 10 | 马昆森 | 22 | 6 | 5 | 11 | 17 | 35 | 23 |
| 11 | 瓜斯塔托亚 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 37 | 22 |
| 12 | 齐奥内斯交流会 | 22 | 5 | 5 | 12 | 15 | 26 | 20 |
注:
争冠附加