排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾云达尔 | 12 | 10 | 0 | 2 | 35 | 11 | 30 |
2 | 黑德堡 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 13 | 28 |
3 | 丹德农迅雷 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 17 | 26 |
4 | 欧克莱卡诺 | 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 11 | 25 |
5 | 普雷斯顿莱恩 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 16 | 21 |
6 | 休城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 17 |
7 | 丹德农市 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 21 | 16 |
8 | 格林古利 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 19 | 15 |
9 | 墨尔本胜利青年队 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 21 | 12 |
10 | 圣奥尔本斯圣特斯 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 24 | 11 |
11 | 墨尔本骑士 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13 | 25 | 9 |
12 | 南墨尔本 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | 9 |
13 | 阿东那 | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 18 | 8 |
14 | 墨尔本港 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 34 | 7 |
注:
争冠附加
保级附加
降级球队