| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 38 | 23 | 10 | 5 | 78 | 27 | 79 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 23 | 7 | 8 | 66 | 33 | 76 |
| 3 | 克鲁塞罗 | 38 | 19 | 13 | 6 | 55 | 31 | 70 |
| 4 | 米拉索 | 38 | 18 | 13 | 7 | 63 | 39 | 67 |
| 5 | 弗鲁米嫩塞 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50 | 39 | 64 |
| 6 | 博塔弗戈 | 38 | 17 | 12 | 9 | 58 | 38 | 63 |
| 7 | 巴伊亚 | 38 | 17 | 9 | 12 | 50 | 46 | 60 |
| 8 | 圣保罗 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 47 | 51 |
| 9 | 格雷米奥 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | 49 |
| 10 | 布拉干蒂诺RB | 38 | 14 | 6 | 18 | 45 | 57 | 48 |
| 11 | 米内罗竞技 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | 48 |
| 12 | 桑托斯 | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 50 | 47 |
| 13 | 科林蒂安 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 47 | 47 |
| 14 | 瓦斯科达伽马 | 38 | 13 | 6 | 19 | 55 | 60 | 45 |
| 15 | 维多利亚 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | 45 |
| 16 | 巴西国际 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 57 | 44 |
| 17 | 塞阿拉 | 38 | 11 | 10 | 17 | 34 | 40 | 43 |
| 18 | 福塔雷萨 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 58 | 43 |
| 19 | 尤文图德 | 38 | 9 | 8 | 21 | 35 | 69 | 35 |
| 20 | 累西腓体育 | 38 | 2 | 11 | 25 | 28 | 75 | 17 |
注:
自由杯资格
自由杯附加
南球杯资格
降级球队