| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科里蒂巴 | 38 | 19 | 11 | 8 | 39 | 23 | 68 |
| 2 | 巴拉纳竞技 | 38 | 19 | 8 | 11 | 53 | 43 | 65 |
| 3 | 沙佩科恩斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 35 | 62 |
| 4 | 瑞模贝雷 | 38 | 16 | 14 | 8 | 51 | 39 | 62 |
| 5 | 克里丘马 | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 33 | 61 |
| 6 | 戈伊亚斯 | 38 | 17 | 10 | 11 | 42 | 37 | 61 |
| 7 | 诺瓦里桑蒂诺 | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 32 | 60 |
| 8 | 奥瓦 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 40 | 56 |
| 9 | 雷加塔斯巴西 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | 56 |
| 10 | 库亚巴 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 44 | 54 |
| 11 | 戈亚尼亚竞技 | 38 | 13 | 13 | 12 | 39 | 38 | 52 |
| 12 | 欧帕尔利奥 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 44 | 48 |
| 13 | 维拉诺瓦 | 38 | 11 | 14 | 13 | 40 | 44 | 47 |
| 14 | 米内罗美洲 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 44 | 46 |
| 15 | 巴西竞技 | 38 | 12 | 8 | 18 | 43 | 53 | 44 |
| 16 | 保地花高SP | 38 | 10 | 12 | 16 | 32 | 52 | 42 |
| 17 | 费罗维里亚 | 38 | 8 | 16 | 14 | 43 | 52 | 40 |
| 18 | 亚马逊FC | 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 55 | 36 |
| 19 | 沃尔特雷东达 | 38 | 8 | 12 | 18 | 26 | 43 | 36 |
| 20 | 帕桑度 | 38 | 5 | 13 | 20 | 36 | 52 | 28 |
注:
升级球队
降级球队