排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨连斯基 | 29 | 23 | 4 | 2 | 60 | 13 | 73 |
2 | 巴尼亚卢卡战士 | 29 | 23 | 3 | 3 | 55 | 12 | 72 |
3 | 萨拉热窝 | 29 | 17 | 9 | 3 | 54 | 19 | 60 |
4 | 薜谢斯历卡 | 29 | 17 | 5 | 7 | 48 | 33 | 56 |
5 | 史洛加多波 | 29 | 12 | 5 | 12 | 31 | 39 | 41 |
6 | 莫斯塔尔贝莱斯 | 29 | 9 | 11 | 9 | 39 | 34 | 38 |
7 | 雷迪尼克 | 29 | 11 | 3 | 15 | 41 | 44 | 36 |
8 | 伯拉治 | 29 | 9 | 7 | 13 | 35 | 43 | 34 |
9 | 波素斯捷 | 29 | 8 | 8 | 13 | 30 | 34 | 32 |
10 | 伊格曼 | 29 | 8 | 4 | 17 | 27 | 58 | 28 |
11 | 斯洛伯达 | 29 | 1 | 6 | 22 | 15 | 57 | 9 |
12 | 加比拉 | 29 | 2 | 3 | 24 | 19 | 68 | 9 |
注:
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
降级球队