排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 扑雷索夫 | 24 | 19 | 3 | 2 | 46 | 16 | 60 |
2 | 莫拉斯 | 24 | 16 | 4 | 4 | 40 | 15 | 52 |
3 | 塔特拉 | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 26 | 42 |
4 | 波瓦兹斯卡 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 34 | 38 |
5 | 阿特梅迪亚 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 23 | 36 |
6 | MSK贝塞夫 | 24 | 9 | 6 | 9 | 37 | 34 | 33 |
7 | 泽沃伦火车头 | 24 | 9 | 4 | 11 | 29 | 38 | 31 |
8 | 马尔泽尼斯 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 39 | 30 |
9 | 沙莫林 | 24 | 9 | 2 | 13 | 28 | 38 | 29 |
10 | 杜纳达纳 | 24 | 8 | 4 | 12 | 34 | 46 | 28 |
11 | 斯洛云B队 | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 38 | 27 |
12 | 斯利纳B队 | 24 | 8 | 3 | 13 | 29 | 38 | 27 |
13 | 克曼尼 | 24 | 5 | 6 | 13 | 18 | 37 | 21 |
14 | 鲁玻夫纳 | 24 | 5 | 5 | 14 | 21 | 30 | 20 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队