| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔茨堡 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 20 | 29 |
| 2 | 格拉茨风暴 | 16 | 9 | 1 | 6 | 26 | 20 | 28 |
| 3 | LASK林茨 | 16 | 8 | 2 | 6 | 22 | 20 | 26 |
| 4 | 沃尔夫斯伯格 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 19 | 24 |
| 5 | 维也纳快速 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 20 | 24 |
| 6 | 哈特堡格 | 16 | 6 | 5 | 5 | 24 | 21 | 23 |
| 7 | 奥地利维也纳 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 25 | 23 |
| 8 | 里德 | 16 | 7 | 2 | 7 | 20 | 23 | 23 |
| 9 | 阿尔塔奇 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 16 | 21 |
| 10 | WSG提洛尔 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 24 | 21 |
| 11 | 格拉茨AK | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 27 | 15 |
| 12 | BW林茨 | 16 | 3 | 1 | 12 | 14 | 28 | 10 |
注:
争冠附加
保级附加