排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 16 |
2 | 沃洛格达迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 14 |
3 | 卢基纳吉亚 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 12 |
4 | 伊尔库茨克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 |
5 | 莫斯科斯巴达B队 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
6 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
7 | 科洛姆纳 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
8 | 扎维达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 7 |
9 | 多尔戈普鲁德尼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 |
10 | 拉明斯科土星 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |
11 | FC特维尔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 |
12 | 巴提卡BFU | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 |
13 | 弗拉基米尔鱼雷 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 2 |
14 | 恩尼些尔B队 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 12 | 2 |
15 | 舍克斯纳 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 |
注:
升级附加