排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | 采列 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
3 | 比摩治 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4 | 布拉沃佩利根 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | 科佩尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | 马里博尔 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
7 | 亚穆尼积 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
8 | 多明萨尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
9 | 雷都米结 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
10 | 慕拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队