| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃罗涅日火炬 | 21 | 15 | 3 | 3 | 29 | 11 | 48 |
| 2 | 乌拉尔 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 18 | 41 |
| 3 | 罗迪纳莫斯科 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 16 | 36 |
| 4 | 科斯特罗马斯巴达 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 24 | 34 |
| 5 | 卡马斯 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 24 | 32 |
| 6 | 切里宾斯克 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 20 | 32 |
| 7 | 伏尔加格勒 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 17 | 30 |
| 8 | SKA哈巴罗夫斯克 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 29 |
| 9 | 图拉兵工厂 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 25 | 28 |
| 10 | 下卡姆斯克石油 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25 | 24 | 28 |
| 11 | 辛历克 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 19 | 26 |
| 12 | 新罗西斯克黑海人 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 27 | 24 |
| 13 | 叶尼塞 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 25 | 23 |
| 14 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | 22 |
| 15 | 莫斯科鱼雷 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 29 | 21 |
| 16 | 乌法 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 29 | 20 |
| 17 | 索科尔萨拉托夫 | 21 | 2 | 10 | 9 | 10 | 22 | 16 |
| 18 | 柴卡 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 44 | 12 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队