| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪尼普罗加切夫 | 30 | 21 | 5 | 4 | 53 | 18 | 68 |
| 2 | 明斯克迪纳摩 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 27 | 63 |
| 3 | 斯拉维亚莫兹里 | 30 | 17 | 6 | 7 | 53 | 32 | 57 |
| 4 | 布列斯特迪纳摩 | 30 | 15 | 6 | 9 | 42 | 30 | 51 |
| 5 | 明斯克 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 47 | 51 |
| 6 | 伊斯洛奇明斯克 | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | 26 | 49 |
| 7 | FC鱼雷 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 30 | 49 |
| 8 | 利文哥特奴 | 30 | 14 | 3 | 13 | 41 | 31 | 45 |
| 9 | 高美尔 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 34 | 43 |
| 10 | 鲍里索夫巴特 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 43 | 40 |
| 11 | 阿森纳捷尔任斯克 | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 35 | 33 |
| 12 | 维特布斯克 | 30 | 9 | 4 | 17 | 37 | 46 | 31 |
| 13 | 纳夫田 | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 55 | 28 |
| 14 | 斯莫根 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23 | 43 | 28 |
| 15 | 斯卢萨可 | 30 | 5 | 6 | 19 | 20 | 51 | 21 |
| 16 | 莫洛迪兹诺 | 30 | 3 | 2 | 25 | 19 | 63 | 11 |
注:
欧冠杯附加
欧冠杯资格赛
欧会杯小组赛资格
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队