排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维京 | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 | 25 | 39 |
2 | 博德闪耀 | 15 | 10 | 2 | 3 | 39 | 15 | 32 |
3 | 特罗姆瑟 | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 22 | 31 |
4 | 罗森博格 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 17 | 30 |
5 | 布兰 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 24 | 30 |
6 | 桑德菲杰 | 15 | 9 | 0 | 6 | 31 | 20 | 27 |
7 | 腓特烈斯塔 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 25 |
8 | 萨普斯堡 | 15 | 5 | 7 | 3 | 25 | 17 | 22 |
9 | KFUM奥斯陆 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 19 | 21 |
10 | 克里斯蒂安松 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 31 | 19 |
11 | 瓦勒伦加 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | 18 |
12 | 布莱尼 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 27 | 18 |
13 | 莫尔德 | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 23 | 17 |
14 | 汉坎 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 17 |
15 | 斯托姆加斯特 | 15 | 2 | 0 | 13 | 19 | 36 | 6 |
16 | 海于格松 | 16 | 0 | 2 | 14 | 5 | 42 | 2 |
注:
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队