排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦布机员 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 24 |
2 | 温哥华白浪 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 26 |
3 | 明尼苏达联 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 |
4 | 费城联合 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 10 | 22 |
5 | 波特兰伐木者 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 18 |
6 | 辛辛那提 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13 | 22 |
7 | 国际迈阿密 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 21 |
8 | 圣地亚哥 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 17 |
9 | 洛杉矶FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 17 |
10 | 夏洛特FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 12 | 19 |
11 | 纳什威尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | 17 |
12 | 奥斯汀FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 13 | 16 |
13 | 西雅图海湾人 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 16 |
14 | 纽约城 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 17 |
15 | 科罗拉多急流 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 16 | 16 |
16 | 奥兰多城 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 12 | 17 |
17 | 新英格兰革命 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 7 | 16 |
18 | 达拉斯FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 19 | 15 |
19 | 纽约红牛 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 |
20 | 圣何塞地震 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 20 | 13 |
21 | 芝加哥火焰 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 22 | 13 |
22 | 皇家盐湖城 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 17 | 12 |
23 | 华盛顿联 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | 12 |
24 | 堪萨斯城竞技 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 21 | 10 |
25 | 亚特兰大联 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 20 | 10 |
26 | 圣路易斯城 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 10 |
27 | 休斯敦迪纳摩 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 10 |
28 | 多伦多FC | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | 7 |
29 | 洛杉矶银河 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 21 | 3 |
30 | 蒙特利尔冲击 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 16 | 3 |
注:
季后赛:1/8决赛
季后赛:附加赛