排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺托登 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 |
2 | 布兰B队 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 9 |
3 | 桑韦肯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 |
4 | 索特拉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 | 8 |
5 | EIK通斯堡 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
6 | 桑德尼斯 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 8 |
7 | 谢夫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 |
8 | 阿伦达尔 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 7 |
9 | 巴提维格 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 |
10 | 扑斯 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 |
11 | 泰夫 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
12 | 裡塞克罗斯特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 |
13 | 侯治森华特 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 |
14 | 桑韦肯 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 |
15 | FK佛罗 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 2 |
注:
升级球队
升降级附加
降级球队