排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波贡马佐维克 | 29 | 20 | 5 | 4 | 57 | 27 | 65 |
2 | 比托姆 | 29 | 20 | 4 | 5 | 61 | 28 | 64 |
3 | KS莫摩斯 | 29 | 18 | 4 | 7 | 59 | 23 | 58 |
4 | 霍吉尼赞卡 | 29 | 16 | 6 | 7 | 37 | 22 | 54 |
5 | 胡尼克拉科夫 | 29 | 12 | 7 | 10 | 37 | 48 | 43 |
6 | 保德比斯基 | 29 | 11 | 8 | 10 | 34 | 32 | 41 |
7 | 斯威特什切青 | 29 | 11 | 8 | 10 | 49 | 49 | 41 |
8 | 索斯诺维克 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 44 | 40 |
9 | 雷索维亚 | 29 | 11 | 6 | 12 | 41 | 43 | 39 |
10 | LKS洛迪兹II | 29 | 10 | 7 | 12 | 35 | 43 | 37 |
11 | 格鲁达兹 | 29 | 10 | 6 | 13 | 37 | 40 | 36 |
12 | 卡利什 | 28 | 10 | 5 | 13 | 27 | 37 | 35 |
13 | 普拉维 | 29 | 11 | 2 | 16 | 39 | 60 | 35 |
14 | 卢宾扎格勒比B队 | 30 | 9 | 7 | 14 | 53 | 50 | 34 |
15 | 别尔斯科 | 29 | 7 | 11 | 11 | 43 | 48 | 32 |
16 | GKS贝查特 | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 32 | 29 |
17 | 琴斯托霍瓦火花 | 29 | 9 | 2 | 18 | 26 | 50 | 29 |
18 | 埃尔布隆格 | 29 | 4 | 6 | 19 | 26 | 56 | 18 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队