排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里杰卡 | 33 | 16 | 11 | 6 | 45 | 19 | 59 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 33 | 17 | 7 | 9 | 62 | 40 | 58 |
3 | 斯普利特海杜克 | 33 | 15 | 11 | 7 | 45 | 32 | 56 |
4 | 华迪斯 | 33 | 10 | 15 | 8 | 26 | 22 | 45 |
5 | 比路朴 | 33 | 12 | 9 | 12 | 38 | 38 | 45 |
6 | 依斯特拉 | 33 | 10 | 13 | 10 | 35 | 41 | 43 |
7 | 奥斯杰克 | 33 | 11 | 7 | 15 | 43 | 48 | 40 |
8 | HNK哥里卡 | 33 | 9 | 9 | 15 | 28 | 43 | 36 |
9 | 萨格勒布火车头 | 33 | 9 | 7 | 17 | 40 | 52 | 34 |
10 | 希本尼克 | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 55 | 30 |
注:
欧冠杯附加
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队