| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝尔谢巴夏普尔 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 79 |
| 2 | 比达耶路撒冷 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 11 | 76 |
| 3 | 特拉维夫马卡比 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 14 | 63 |
| 4 | 特拉维夫夏普尔 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 60 |
| 5 | 海法马卡比 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 55 |
| 6 | 迪克瓦夏普尔 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 21 | 40 |
注:
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛