排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔索马尔索 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | 侨卡巴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | 贾奎斯科尔多巴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | 修罗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | 卡利博卡青年 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
6 | 卡达根拿 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
7 | 锡帕基拉老虎 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
8 | 卡利竞技 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
9 | 波哥塔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
10 | 索阿查 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
11 | 巴瑞库拉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
12 | 皇家桑坦德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
13 | 帕特里奥坦斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
14 | 奎迪奥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
15 | 利昂内斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | 哥杜雷亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
注:
争冠附加