排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特兰斯迈 | 17 | 10 | 5 | 2 | 32 | 17 | 35 |
2 | 尼瓦杜比兹诺 | 17 | 10 | 4 | 3 | 36 | 25 | 34 |
3 | 波里索夫巴特B队 | 17 | 9 | 4 | 4 | 39 | 22 | 31 |
4 | 巴拉诺维治 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 19 | 31 |
5 | 伯希纳博布鲁伊斯克 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 19 | 30 |
6 | 戈梅尔火车头 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 23 | 30 |
7 | 利达 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 22 | 29 |
8 | 坎普罗姆 | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | 29 |
9 | 沃尔纳平斯克 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 26 | 28 |
10 | 奥斯特罗维茨 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 26 |
11 | 明斯克迪纳摩B队 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 16 | 21 |
12 | ABFF U19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 22 | 21 |
13 | 明斯克大学X实验室 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 34 | 17 |
14 | 奥尔沙 | 17 | 5 | 2 | 10 | 29 | 47 | 17 |
15 | 明斯克B队 | 17 | 5 | 1 | 11 | 18 | 29 | 16 |
16 | 高美尔B队 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 37 | 13 |
17 | 斯洛尼姆 | 17 | 3 | 1 | 13 | 14 | 39 | 10 |
18 | 奥斯波维奇 | 17 | 2 | 3 | 12 | 20 | 38 | 9 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队