排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺米联 | 21 | 18 | 1 | 2 | 69 | 14 | 55 |
2 | 维米斯 | 21 | 15 | 3 | 3 | 46 | 15 | 48 |
3 | 威克伊勒特 | 22 | 12 | 5 | 5 | 47 | 31 | 41 |
4 | 爱尔华 | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 36 | 38 |
5 | 塔林FC | 21 | 9 | 4 | 8 | 40 | 37 | 31 |
6 | 卡里鲁B队 | 22 | 8 | 2 | 12 | 32 | 53 | 26 |
7 | 科罗拉二队 | 21 | 6 | 6 | 9 | 36 | 32 | 24 |
8 | 塔林利华戴亚B队 | 21 | 5 | 5 | 11 | 35 | 43 | 20 |
9 | 卡勒威B队 | 21 | 1 | 7 | 13 | 28 | 56 | 10 |
10 | 潭美卡B队 | 21 | 2 | 0 | 19 | 22 | 81 | 6 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队