A组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪拜祈祷 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 11 |
| 2 | 慕哈瑞克 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 3 | 德黑兰独立 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | 安曼团结 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
B组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多哈国民 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 哈尔迪亚 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | 安迪江 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 阿卡达格 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
C组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塞帕汉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | 侯塞因 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | 阿哈尔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 4 | ATK莫亨巴根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得胜利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
| 2 | 扎瓦拉 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | 杜尚别独立 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 4 | 果阿 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 0 |
E组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麦克阿瑟FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 2 | 河内公安 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
| 3 | 北京国安 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| 4 | 和富大埔 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 |
F组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪钢巴 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 15 |
| 2 | 拉查布里府 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 3 | 南定 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | 东方体育会 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 | 0 |
G组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 |
| 2 | 狮城水手 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 3 | 曼谷联合队 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 4 | 雪州 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
H组积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡滨尼流浪者 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 13 |
| 2 | 浦项制铁 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 |
| 3 | 巴吞联 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4 | 卡雅FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0 |