英格兰足球协会全国联赛杯
小组积分
赛程赛果
A组积分
排名 球队
1 巴克利城 4 3 1 0 7 3 4 10
2 谭禾夫 3 3 0 0 9 1 8 9
3 罗奇代尔 4 3 0 1 6 5 1 9
4 索利赫尔 4 2 1 1 6 3 3 8
5 埃弗顿U21 4 1 1 2 4 5 -1 5
6 曼彻斯特联U21 3 1 0 2 4 6 -2 3
7 般尼U21 4 0 1 3 2 8 -6 1
8 布力般流浪U21 4 0 0 4 2 9 -7 0
B组积分
排名 球队
1 博雷汉姆 4 4 0 0 13 4 9 12
2 布伦特里 4 3 0 1 8 5 3 9
3 石威德 4 3 0 1 6 4 2 9
4 格兰森林流浪 4 2 1 1 8 6 2 7
5 诺丁汉森林U21 4 2 0 2 3 3 0 6
6 西布朗U21 4 1 0 3 5 10 -5 3
7 莱切斯特城U21 4 0 1 3 6 10 -4 2
8 狼队U21 4 0 0 4 5 12 -7 0
C组积分
排名 球队
1 特鲁罗城 4 3 0 1 7 5 2 9
2 西汉姆U21 3 2 1 0 8 3 5 8
3 禾京 4 2 1 1 5 4 1 8
4 布莱顿U21 4 2 1 1 5 6 -1 7
5 奥尔德肖特 3 1 1 1 6 6 0 4
6 瑟顿联 4 1 1 2 8 13 -5 4
7 富勒姆U21 4 1 0 3 8 5 3 3
8 修咸顿U21 4 0 1 3 7 12 -5 2
D组积分
排名 球队
1 波士顿联队 4 3 0 1 11 4 7 9
2 夏利法斯 3 2 1 0 6 2 4 7
3 纽卡斯尔联U21 3 2 0 1 7 6 1 6
4 斯坎索普 4 2 0 2 8 8 0 6
5 利兹联U21 4 2 0 2 6 8 -2 6
6 桑德兰U21 4 1 2 1 5 8 -3 6
7 米杜士堡U21 4 1 0 3 6 7 -1 3
8 格茨海德 4 0 1 3 4 10 -6 2